Turnieje
Dywizja Notrhwest
sobota, 25 września 2021, Kamienica Polska
Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
---|---|---|---|---|
403 | 25-09-2021 10:00 | Denver NuggetsUKS Dwójka Kamienica Polska | Portland Trail BlazersKKS Tarnowskie Góry | |
417 | 25-09-2021 10:50 | Oklahoma City ThunderAZS Częstochowa | Utah JazzKS Start Meble Dobrodzień | |
401 | 25-09-2021 11:50 | Denver NuggetsUKS Dwójka Kamienica Polska | Utah JazzKS Start Meble Dobrodzień | |
410 | 25-09-2021 13:10 | Portland Trail BlazersKKS Tarnowskie Góry | Oklahoma City ThunderAZS Częstochowa |
niedziela, 21 listopada 2021, Dobrodzień
Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
---|---|---|---|---|
405 | 21-11-2021 11:15 | Utah JazzKS Start Meble Dobrodzień | Minnesota TimberwolvesAkademia Sportowa Lubliniec | |
404 | 21-11-2021 12:00 | Denver NuggetsUKS Dwójka Kamienica Polska | Oklahoma City ThunderAZS Częstochowa | |
407 | 21-11-2021 13:00 | Utah JazzKS Start Meble Dobrodzień | Oklahoma City ThunderAZS Częstochowa | |
402 | 21-11-2021 13:45 | Denver NuggetsUKS Dwójka Kamienica Polska | Minnesota TimberwolvesAkademia Sportowa Lubliniec |
sobota, 19 marca 2022, Tarnowskie Góry
Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
---|---|---|---|---|
416 | 19-03-2022 10:00 | Portland Trail BlazersKKS Tarnowskie Góry | Utah JazzKS Start Meble Dobrodzień | |
412 | 19-03-2022 10:55 | Minnesota TimberwolvesAkademia Sportowa Lubliniec | Denver NuggetsUKS Dwójka Kamienica Polska | |
418 | 19-03-2022 11:50 | Portland Trail BlazersKKS Tarnowskie Góry | Minnesota TimberwolvesAkademia Sportowa Lubliniec | |
411 | 19-03-2022 12:45 | Utah JazzKS Start Meble Dobrodzień | Denver NuggetsUKS Dwójka Kamienica Polska |
niedziela, 3 kwietnia 2022, Kamienica Polska
Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
---|---|---|---|---|
413 | 03-04-2022 10:00 | Portland Trail BlazersKKS Tarnowskie Góry | Denver NuggetsUKS Dwójka Kamienica Polska | |
419 | 03-04-2022 11:05 | Oklahoma City ThunderAZS Częstochowa | Minnesota TimberwolvesAkademia Sportowa Lubliniec | |
414 | 03-04-2022 12:25 | Oklahoma City ThunderAZS Częstochowa | Denver NuggetsUKS Dwójka Kamienica Polska | |
408 | 03-04-2022 13:10 | Minnesota TimberwolvesAkademia Sportowa Lubliniec | Portland Trail BlazersKKS Tarnowskie Góry |
sobota, 26 marca 2022, Lubliniec
Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
---|---|---|---|---|
415 | 26-03-2022 10:00 | Minnesota TimberwolvesAkademia Sportowa Lubliniec | Utah JazzKS Start Meble Dobrodzień | |
406 | 26-03-2022 10:40 | Utah JazzKS Start Meble Dobrodzień | Portland Trail BlazersKKS Tarnowskie Góry | |
409 | 26-03-2022 11:45 | Minnesota TimberwolvesAkademia Sportowa Lubliniec | Oklahoma City ThunderAZS Częstochowa | |
420 | 26-03-2022 12:25 | Oklahoma City ThunderAZS Częstochowa | Portland Trail BlazersKKS Tarnowskie Góry |
Dywizja Pacific
niedziela, 7 listopada 2021, Knurów
Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
---|---|---|---|---|
501 | 07-11-2021 10:40 | Los Angeles LakersAJM Sport Knurów | Sacramento KingsUKS MOSM Bytom | |
508 | 07-11-2021 11:20 | Phoenix SunsBasket Team Mikołów | Golden State WarriorsGTK Gliwice | |
502 | 07-11-2021 12:15 | Los Angeles LakersAJM Sport Knurów | Phoenix SunsBasket Team Mikołów | |
506 | 07-11-2021 12:55 | Sacramento KingsUKS MOSM Bytom | Golden State WarriorsGTK Gliwice | |
503 | 07-11-2021 13:50 | Los Angeles LakersAJM Sport Knurów | Golden State WarriorsGTK Gliwice |
niedziela, 5 grudnia 2021, Bytom
Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
---|---|---|---|---|
516 | 05-12-2021 11:00 | Golden State WarriorsGTK Gliwice | Sacramento KingsUKS MOSM Bytom | |
509 | 05-12-2021 11:45 | Phoenix SunsBasket Team Mikołów | LA ClippersBasket 4 Kids Ruda Śląska | |
505 | 05-12-2021 13:15 | Sacramento KingsUKS MOSM Bytom | Phoenix SunsBasket Team Mikołów | |
520 | 05-12-2021 14:00 | LA ClippersBasket 4 Kids Ruda Śląska | Golden State WarriorsGTK Gliwice | |
507 | 05-12-2021 14:45 | Sacramento KingsUKS MOSM Bytom | LA ClippersBasket 4 Kids Ruda Śląska |
niedziela, 9 stycznia 2022, Gliwice
Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
---|---|---|---|---|
510 | 09-01-2022 10:00 | Golden State WarriorsGTK Gliwice | LA ClippersBasket 4 Kids Ruda Śląska | |
512 | 09-01-2022 10:40 | Phoenix SunsBasket Team Mikołów | Los Angeles LakersAJM Sport Knurów | |
518 | 09-01-2022 11:40 | Golden State WarriorsGTK Gliwice | Phoenix SunsBasket Team Mikołów | |
504 | 09-01-2022 12:20 | Los Angeles LakersAJM Sport Knurów | LA ClippersBasket 4 Kids Ruda Śląska | |
513 | 09-01-2022 13:30 | Golden State WarriorsGTK Gliwice | Los Angeles LakersAJM Sport Knurów |
sobota, 12 marca 2022, Ruda Śląska
Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
---|---|---|---|---|
514 | 12-03-2022 10:00 | LA ClippersBasket 4 Kids Ruda Śląska | Los Angeles LakersAJM Sport Knurów | |
515 | 12-03-2022 10:40 | Phoenix SunsBasket Team Mikołów | Sacramento KingsUKS MOSM Bytom | |
519 | 12-03-2022 11:35 | LA ClippersBasket 4 Kids Ruda Śląska | Phoenix SunsBasket Team Mikołów | |
511 | 12-03-2022 12:15 | Sacramento KingsUKS MOSM Bytom | Los Angeles LakersAJM Sport Knurów | |
517 | 12-03-2022 13:10 | LA ClippersBasket 4 Kids Ruda Śląska | Sacramento KingsUKS MOSM Bytom |
Dywizja Southwest
niedziela, 24 października 2021, Strzelce Opolskie
Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
---|---|---|---|---|
619 | 24-10-2021 09:40 | San Antonio SpursMKS Basket Strzelce Opolskie | Memphis GrizzliesMKKS Rybnik | |
603 | 24-10-2021 10:20 | New Orleans PelicansGUKS Gwarek Pawłowice | Houston RocketsKS MiniBasketball Racibórz | |
614 | 24-10-2021 11:15 | San Antonio SpursMKS Basket Strzelce Opolskie | New Orleans PelicansGUKS Gwarek Pawłowice | |
608 | 24-10-2021 12:00 | Memphis GrizzliesMKKS Rybnik | Houston RocketsKS MiniBasketball Racibórz | |
620 | 24-10-2021 13:00 | San Antonio SpursMKS Basket Strzelce Opolskie | Houston RocketsKS MiniBasketball Racibórz |
sobota, 27 listopada 2021, Racibórz
Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
---|---|---|---|---|
616 | 27-11-2021 09:45 | Houston RocketsKS MiniBasketball Racibórz | Dallas MavericksMUKS Sari Żory | |
604 | 27-11-2021 10:30 | New Orleans PelicansGUKS Gwarek Pawłowice | San Antonio SpursMKS Basket Strzelce Opolskie | |
613 | 27-11-2021 11:30 | Houston RocketsKS MiniBasketball Racibórz | New Orleans PelicansGUKS Gwarek Pawłowice | |
607 | 27-11-2021 12:15 | Dallas MavericksMUKS Sari Żory | San Antonio SpursMKS Basket Strzelce Opolskie | |
610 | 27-11-2021 13:10 | Houston RocketsKS MiniBasketball Racibórz | San Antonio SpursMKS Basket Strzelce Opolskie |
sobota, 2 kwietnia 2022, Żory
Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
---|---|---|---|---|
606 | 02-04-2022 09:45 | Dallas MavericksMUKS Sari Żory | Houston RocketsKS MiniBasketball Racibórz | |
602 | 02-04-2022 10:25 | New Orleans PelicansGUKS Gwarek Pawłowice | Memphis GrizzliesMKKS Rybnik | |
611 | 02-04-2022 11:20 | Dallas MavericksMUKS Sari Żory | New Orleans PelicansGUKS Gwarek Pawłowice | |
618 | 02-04-2022 12:00 | Houston RocketsKS MiniBasketball Racibórz | Memphis GrizzliesMKKS Rybnik | |
605 | 02-04-2022 13:00 | Dallas MavericksMUKS Sari Żory | Memphis GrizzliesMKKS Rybnik |
sobota, 29 stycznia 2022, Rybnik
Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
---|---|---|---|---|
609 | 29-01-2022 10:00 | Memphis GrizzliesMKKS Rybnik | San Antonio SpursMKS Basket Strzelce Opolskie | |
601 | 29-01-2022 10:40 | New Orleans PelicansGUKS Gwarek Pawłowice | Dallas MavericksMUKS Sari Żory | |
612 | 29-01-2022 11:35 | Memphis GrizzliesMKKS Rybnik | New Orleans PelicansGUKS Gwarek Pawłowice | |
617 | 29-01-2022 12:15 | San Antonio SpursMKS Basket Strzelce Opolskie | Dallas MavericksMUKS Sari Żory | |
615 | 29-01-2022 13:10 | Memphis GrizzliesMKKS Rybnik | Dallas MavericksMUKS Sari Żory |