Turnieje
Dywizja Notrhwest
sobota, 25 września 2021, Kamienica Polska
| Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 403 | 25-09-2021 10:00 | |||
| 417 | 25-09-2021 10:50 | |||
| 401 | 25-09-2021 11:50 | |||
| 410 | 25-09-2021 13:10 |
niedziela, 21 listopada 2021, Dobrodzień
| Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 405 | 21-11-2021 11:15 | |||
| 404 | 21-11-2021 12:00 | |||
| 407 | 21-11-2021 13:00 | |||
| 402 | 21-11-2021 13:45 |
sobota, 19 marca 2022, Tarnowskie Góry
| Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 416 | 19-03-2022 10:00 | |||
| 412 | 19-03-2022 10:55 | |||
| 418 | 19-03-2022 11:50 | |||
| 411 | 19-03-2022 12:45 |
niedziela, 3 kwietnia 2022, Kamienica Polska
| Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 413 | 03-04-2022 10:00 | |||
| 419 | 03-04-2022 11:05 | |||
| 414 | 03-04-2022 12:25 | |||
| 408 | 03-04-2022 13:10 |
sobota, 26 marca 2022, Lubliniec
| Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 415 | 26-03-2022 10:00 | |||
| 406 | 26-03-2022 10:40 | |||
| 409 | 26-03-2022 11:45 | |||
| 420 | 26-03-2022 12:25 |
Dywizja Pacific
niedziela, 7 listopada 2021, Knurów
| Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 07-11-2021 10:40 | |||
| 508 | 07-11-2021 11:20 | |||
| 502 | 07-11-2021 12:15 | |||
| 506 | 07-11-2021 12:55 | |||
| 503 | 07-11-2021 13:50 |
niedziela, 5 grudnia 2021, Bytom
| Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 516 | 05-12-2021 11:00 | |||
| 509 | 05-12-2021 11:45 | |||
| 505 | 05-12-2021 13:15 | |||
| 520 | 05-12-2021 14:00 | |||
| 507 | 05-12-2021 14:45 |
niedziela, 9 stycznia 2022, Gliwice
| Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 510 | 09-01-2022 10:00 | |||
| 512 | 09-01-2022 10:40 | |||
| 518 | 09-01-2022 11:40 | |||
| 504 | 09-01-2022 12:20 | |||
| 513 | 09-01-2022 13:30 |
sobota, 12 marca 2022, Ruda Śląska
| Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 514 | 12-03-2022 10:00 | |||
| 515 | 12-03-2022 10:40 | |||
| 519 | 12-03-2022 11:35 | |||
| 511 | 12-03-2022 12:15 | |||
| 517 | 12-03-2022 13:10 |
Dywizja Southwest
niedziela, 24 października 2021, Strzelce Opolskie
| Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 619 | 24-10-2021 09:40 | |||
| 603 | 24-10-2021 10:20 | |||
| 614 | 24-10-2021 11:15 | |||
| 608 | 24-10-2021 12:00 | |||
| 620 | 24-10-2021 13:00 |
sobota, 27 listopada 2021, Racibórz
| Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 616 | 27-11-2021 09:45 | |||
| 604 | 27-11-2021 10:30 | |||
| 613 | 27-11-2021 11:30 | |||
| 607 | 27-11-2021 12:15 | |||
| 610 | 27-11-2021 13:10 |
sobota, 2 kwietnia 2022, Żory
| Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 606 | 02-04-2022 09:45 | |||
| 602 | 02-04-2022 10:25 | |||
| 611 | 02-04-2022 11:20 | |||
| 618 | 02-04-2022 12:00 | |||
| 605 | 02-04-2022 13:00 |
sobota, 29 stycznia 2022, Rybnik
| Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 609 | 29-01-2022 10:00 | |||
| 601 | 29-01-2022 10:40 | |||
| 612 | 29-01-2022 11:35 | |||
| 617 | 29-01-2022 12:15 | |||
| 615 | 29-01-2022 13:10 |