Turnieje
Dywizja Atlantic
sobota, 9 października 2021, Oświęcim
Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
---|---|---|---|---|
113 | 09-10-2021 09:40 | Boston CelticsUKS Kadet Oświęcim | Philadelphia 76ersMUKK Pszczyna | |
105 | 09-10-2021 10:20 | New York KnicksMCKS Czeladź | Brooklyn Nets | |
116 | 09-10-2021 11:20 | Boston CelticsUKS Kadet Oświęcim | New York KnicksMCKS Czeladź | |
102 | 09-10-2021 12:00 | Philadelphia 76ersMUKK Pszczyna | Brooklyn Nets | |
118 | 09-10-2021 13:00 | Boston CelticsUKS Kadet Oświęcim | Brooklyn Nets |
sobota, 12 grudnia 2021, Katowice
Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
---|---|---|---|---|
120 | 12-12-2021 09:20 | Toronto RaptorsManhattan 27 Katowice | Boston CelticsUKS Kadet Oświęcim | |
111 | 12-12-2021 10:00 | New York KnicksMCKS Czeladź | Philadelphia 76ersMUKK Pszczyna | |
117 | 12-12-2021 11:00 | Toronto RaptorsManhattan 27 Katowice | New York KnicksMCKS Czeladź | |
103 | 12-12-2021 11:40 | Philadelphia 76ersMUKK Pszczyna | Boston CelticsUKS Kadet Oświęcim | |
114 | 12-12-2021 12:40 | Toronto RaptorsManhattan 27 Katowice | Philadelphia 76ersMUKK Pszczyna |
sobota, 5 marca 2022, Pszczyna
Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
---|---|---|---|---|
101 | 05-03-2022 10:00 | Philadelphia 76ersMUKK Pszczyna | New York KnicksMCKS Czeladź | |
110 | 05-03-2022 10:40 | Boston CelticsUKS Kadet Oświęcim | Toronto RaptorsManhattan 27 Katowice | |
104 | 05-03-2022 11:35 | Philadelphia 76ersMUKK Pszczyna | Toronto RaptorsManhattan 27 Katowice | |
106 | 05-03-2022 12:15 | New York KnicksMCKS Czeladź | Boston CelticsUKS Kadet Oświęcim | |
107 | 05-03-2022 13:10 | New York KnicksMCKS Czeladź | Toronto RaptorsManhattan 27 Katowice |
Dywizja Central
sobota, 16 października 2021, Katowice (UKS Kuźnica)
Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
---|---|---|---|---|
216 | 16-10-2021 09:30 | Cleveland CavaliersUKS Kuźnica Katowice | Detroit PistonsKŚ AZS Katowice | |
209 | 16-10-2021 10:15 | Indiana PacersUKS Sprint Katowice | Chicago BullsMKS MOS Katowice | |
218 | 16-10-2021 11:15 | Cleveland CavaliersUKS Kuźnica Katowice | Indiana PacersUKS Sprint Katowice | |
207 | 16-10-2021 12:00 | Detroit PistonsKŚ AZS Katowice | Chicago BullsMKS MOS Katowice | |
210 | 16-10-2021 13:00 | Cleveland CavaliersUKS Kuźnica Katowice | Chicago BullsMKS MOS Katowice |
sobota, 13 listopada 2021, Katowice (UKS 27)
Gospodarz Turnieju
Miejsce rozgrywek:
Katowice, SP 56
ul. Spółdzielczości 21
Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
---|---|---|---|---|
204 | 13-11-2021 09:30 | Milwaukee BucksUKS SP 27 Katowice | Chicago BullsMKS MOS Katowice | |
208 | 13-11-2021 10:15 | Indiana PacersUKS Sprint Katowice | Cleveland CavaliersUKS Kuźnica Katowice | |
202 | 13-11-2021 11:15 | Milwaukee BucksUKS SP 27 Katowice | Indiana PacersUKS Sprint Katowice | |
220 | 13-11-2021 12:00 | Chicago BullsMKS MOS Katowice | Cleveland CavaliersUKS Kuźnica Katowice | |
203 | 13-11-2021 13:00 | Milwaukee BucksUKS SP 27 Katowice | Cleveland CavaliersUKS Kuźnica Katowice |
niedziela, 6 marca 2022, Katowice
Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
---|---|---|---|---|
214 | 06-03-2022 09:30 | Chicago BullsMKS MOS Katowice | Milwaukee BucksUKS SP 27 Katowice | |
215 | 06-03-2022 10:10 | Indiana PacersUKS Sprint Katowice | Detroit PistonsKŚ AZS Katowice | |
219 | 06-03-2022 11:05 | Chicago BullsMKS MOS Katowice | Indiana PacersUKS Sprint Katowice | |
201 | 06-03-2022 11:45 | Milwaukee BucksUKS SP 27 Katowice | Detroit PistonsKŚ AZS Katowice | |
217 | 06-03-2022 12:40 | Chicago BullsMKS MOS Katowice | Detroit PistonsKŚ AZS Katowice |
niedziela, 20 marca 2022, Katowice
Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
---|---|---|---|---|
206 | 20-03-2022 09:30 | Detroit PistonsKŚ AZS Katowice | Cleveland CavaliersUKS Kuźnica Katowice | |
212 | 20-03-2022 10:15 | Indiana PacersUKS Sprint Katowice | Milwaukee BucksUKS SP 27 Katowice | |
205 | 20-03-2022 11:20 | Detroit PistonsKŚ AZS Katowice | Indiana PacersUKS Sprint Katowice | |
213 | 20-03-2022 12:00 | Cleveland CavaliersUKS Kuźnica Katowice | Milwaukee BucksUKS SP 27 Katowice | |
211 | 20-03-2022 13:00 | Detroit PistonsKŚ AZS Katowice | Milwaukee BucksUKS SP 27 Katowice |
Dywizja Southeast
sobota, 30 października 2021, Czechowice-Dziedzice
Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
---|---|---|---|---|
319 | 30-10-2021 09:30 | Atlanta HawksMKS Czechowice-Dziedzice | Miami HeatBasket Hills Bielsko-Biała | |
301 | 30-10-2021 10:10 | Orlando MagicSTELA Cieszyn | Washington WizardsT.R.S. Siła Ustroń | |
317 | 30-10-2021 11:10 | Atlanta HawksMKS Czechowice-Dziedzice | Washington WizardsT.R.S. Siła Ustroń | |
312 | 30-10-2021 11:50 | Miami HeatBasket Hills Bielsko-Biała | Orlando MagicSTELA Cieszyn | |
314 | 30-10-2021 12:40 | Atlanta HawksMKS Czechowice-Dziedzice | Orlando MagicSTELA Cieszyn |
sobota, 4 grudnia 2021, Bielsko-Biała
Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
---|---|---|---|---|
308 | 04-12-2021 09:30 | Miami HeatBasket Hills Bielsko-Biała | Charlotte HornetsTeam Lipowa Lipowa | |
304 | 04-12-2021 10:10 | Orlando MagicSTELA Cieszyn | Atlanta HawksMKS Czechowice-Dziedzice | |
309 | 04-12-2021 11:05 | Miami HeatBasket Hills Bielsko-Biała | Atlanta HawksMKS Czechowice-Dziedzice | |
303 | 04-12-2021 11:45 | Orlando MagicSTELA Cieszyn | Charlotte HornetsTeam Lipowa Lipowa | |
310 | 04-12-2021 12:40 | Charlotte HornetsTeam Lipowa Lipowa | Atlanta HawksMKS Czechowice-Dziedzice |
sobota, 5 luty 2022, Ustroń
Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
---|---|---|---|---|
305 | 05-02-2022 12:20 | Washington WizardsT.R.S. Siła Ustroń | Miami HeatBasket Hills Bielsko-Biała | |
320 | 05-02-2022 13:00 | Atlanta HawksMKS Czechowice-Dziedzice | Charlotte HornetsTeam Lipowa Lipowa | |
307 | 05-02-2022 13:50 | Washington WizardsT.R.S. Siła Ustroń | Atlanta HawksMKS Czechowice-Dziedzice | |
318 | 05-02-2022 14:30 | Charlotte HornetsTeam Lipowa Lipowa | Miami HeatBasket Hills Bielsko-Biała | |
306 | 05-02-2022 15:20 | Washington WizardsT.R.S. Siła Ustroń | Charlotte HornetsTeam Lipowa Lipowa |
niedziela, 13 marca 2022, Cieszyn
Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
---|---|---|---|---|
302 | 13-03-2022 10:00 | Orlando MagicSTELA Cieszyn | Miami HeatBasket Hills Bielsko-Biała | |
316 | 13-03-2022 10:40 | Charlotte HornetsTeam Lipowa Lipowa | Washington WizardsT.R.S. Siła Ustroń | |
313 | 13-03-2022 11:35 | Charlotte HornetsTeam Lipowa Lipowa | Orlando MagicSTELA Cieszyn | |
315 | 13-03-2022 12:15 | Miami HeatBasket Hills Bielsko-Biała | Washington WizardsT.R.S. Siła Ustroń | |
311 | 13-03-2022 13:10 | Washington WizardsT.R.S. Siła Ustroń | Orlando MagicSTELA Cieszyn |