Turnieje
Dywizja Atlantic
sobota, 9 października 2021, Oświęcim
| Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 113 | 09-10-2021 09:40 | |||
| 105 | 09-10-2021 10:20 | |||
| 116 | 09-10-2021 11:20 | |||
| 102 | 09-10-2021 12:00 | |||
| 118 | 09-10-2021 13:00 |
sobota, 12 grudnia 2021, Katowice
| Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 12-12-2021 09:20 | |||
| 111 | 12-12-2021 10:00 | |||
| 117 | 12-12-2021 11:00 | |||
| 103 | 12-12-2021 11:40 | |||
| 114 | 12-12-2021 12:40 |
sobota, 5 marca 2022, Pszczyna
| Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 05-03-2022 10:00 | |||
| 110 | 05-03-2022 10:40 | |||
| 104 | 05-03-2022 11:35 | |||
| 106 | 05-03-2022 12:15 | |||
| 107 | 05-03-2022 13:10 |
Dywizja Central
sobota, 16 października 2021, Katowice (UKS Kuźnica)
| Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 216 | 16-10-2021 09:30 | |||
| 209 | 16-10-2021 10:15 | |||
| 218 | 16-10-2021 11:15 | |||
| 207 | 16-10-2021 12:00 | |||
| 210 | 16-10-2021 13:00 |
sobota, 13 listopada 2021, Katowice (UKS 27)
Gospodarz Turnieju
Miejsce rozgrywek:
Katowice, SP 56
ul. Spółdzielczości 21
| Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 204 | 13-11-2021 09:30 | |||
| 208 | 13-11-2021 10:15 | |||
| 202 | 13-11-2021 11:15 | |||
| 220 | 13-11-2021 12:00 | |||
| 203 | 13-11-2021 13:00 |
niedziela, 6 marca 2022, Katowice
| Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 214 | 06-03-2022 09:30 | |||
| 215 | 06-03-2022 10:10 | |||
| 219 | 06-03-2022 11:05 | |||
| 201 | 06-03-2022 11:45 | |||
| 217 | 06-03-2022 12:40 |
niedziela, 20 marca 2022, Katowice
| Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 206 | 20-03-2022 09:30 | |||
| 212 | 20-03-2022 10:15 | |||
| 205 | 20-03-2022 11:20 | |||
| 213 | 20-03-2022 12:00 | |||
| 211 | 20-03-2022 13:00 |
Dywizja Southeast
sobota, 30 października 2021, Czechowice-Dziedzice
| Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 319 | 30-10-2021 09:30 | |||
| 301 | 30-10-2021 10:10 | |||
| 317 | 30-10-2021 11:10 | |||
| 312 | 30-10-2021 11:50 | |||
| 314 | 30-10-2021 12:40 |
sobota, 4 grudnia 2021, Bielsko-Biała
| Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 308 | 04-12-2021 09:30 | |||
| 304 | 04-12-2021 10:10 | |||
| 309 | 04-12-2021 11:05 | |||
| 303 | 04-12-2021 11:45 | |||
| 310 | 04-12-2021 12:40 |
sobota, 5 luty 2022, Ustroń
| Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 305 | 05-02-2022 12:20 | |||
| 320 | 05-02-2022 13:00 | |||
| 307 | 05-02-2022 13:50 | |||
| 318 | 05-02-2022 14:30 | |||
| 306 | 05-02-2022 15:20 |
niedziela, 13 marca 2022, Cieszyn
| Mecz | Data, godzina | Gospodarz | Goście | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 302 | 13-03-2022 10:00 | |||
| 316 | 13-03-2022 10:40 | |||
| 313 | 13-03-2022 11:35 | |||
| 315 | 13-03-2022 12:15 | |||
| 311 | 13-03-2022 13:10 |