Tabele Dywizji
Dywizja Atlantic
Lok | Drużyna | Pkt. | Mecze | Zwyc. | Por. | Kosze + | Kosze - | Bilans | Stosunek | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston CelticsSokół Łańcut | 16 | 8 | 8 | 0 | 336 | 143 | 193 | 2.350 | 100 |
2 | New York KnicksAZS Politechnika Rzeszowska Rzeszów | 13 | 8 | 5 | 3 | 278 | 193 | 85 | 1.440 | 63 |
3 | Brooklyn NetsKuźnia-Stal Stalowa Wola | 12 | 8 | 4 | 4 | 254 | 186 | 68 | 1.366 | 50 |
4 | Philadelphia 76ersStart Lublin | 10 | 8 | 2 | 6 | 117 | 273 | -156 | 0.429 | 25 |
5 | Toronto RaptorsWilki Rzeszów | 9 | 8 | 1 | 7 | 108 | 298 | -190 | 0.362 | 13 |
Dywizja Central
Lok | Drużyna | Pkt. | Mecze | Zwyc. | Por. | Kosze + | Kosze - | Bilans | Stosunek | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit PistonsMUKS Sari Żory | 16 | 8 | 8 | 0 | 324 | 97 | 227 | 3.340 | 100 |
2 | Milwaukee BucksUKS SP27 Katowice | 14 | 8 | 6 | 2 | 265 | 126 | 139 | 2.103 | 75 |
3 | Chicago BullsStela Cieszyn | 12 | 8 | 4 | 4 | 147 | 216 | -69 | 0.681 | 50 |
4 | Cleveland CavaliersBasket Hills Bielsko-Biała | 10 | 8 | 2 | 6 | 105 | 225 | -120 | 0.467 | 25 |
5 | Indiana PacersKŚ AZS Katowice | 8 | 8 | 0 | 8 | 82 | 259 | -177 | 0.317 | 0 |
Dywizja Southeast
Lok | Drużyna | Pkt. | Mecze | Zwyc. | Por. | Kosze + | Kosze - | Bilans | Stosunek | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Washington WizardsUKS Regis Wieliczka | 16 | 8 | 8 | 0 | 316 | 109 | 207 | 2.899 | 100 |
2 | Charlotte HornetsRadwan Sport Kraków | 14 | 8 | 6 | 2 | 236 | 174 | 62 | 1.356 | 75 |
3 | Atlanta HawksUKS Kadet Oświęcim | 12 | 8 | 4 | 4 | 208 | 178 | 30 | 1.169 | 50 |
4 | Miami HeatWawelskie Smoki | 10 | 8 | 2 | 6 | 164 | 199 | -35 | 0.824 | 25 |
5 | Orlando MagicSKF Jura Basket Zabierzów | 8 | 8 | 0 | 8 | 66 | 330 | -264 | 0.200 | 0 |
Dywizja Notrhwest
Lok | Drużyna | Pkt. | Mecze | Zwyc. | Por. | Kosze + | Kosze - | Bilans | Stosunek | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minnesota TimberwolvesGórnik Wałbrzych | 15 | 8 | 7 | 1 | 220 | 76 | 144 | 2.895 | 88 |
2 | Portland Trail BlazersWKK Wrocław | 14 | 8 | 6 | 2 | 167 | 140 | 27 | 1.193 | 75 |
3 | Oklahoma City ThunderBasket Nysa | 12 | 8 | 4 | 4 | 128 | 144 | -16 | 0.889 | 50 |
4 | Denver NuggetsB-Ball Dzierżoniów | 10 | 8 | 2 | 6 | 107 | 218 | -111 | 0.491 | 25 |
5 | Utah JazzKS Basket Siechnice | 9 | 8 | 1 | 7 | 123 | 167 | -44 | 0.737 | 13 |
Dywizja Pacific
Lok | Drużyna | Pkt. | Mecze | Zwyc. | Por. | Kosze + | Kosze - | Bilans | Stosunek | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phoenix SunsKKS Tarnowskie Góry | 15 | 8 | 7 | 1 | 274 | 115 | 159 | 2.383 | 88 |
2 | Los Angeles LakersAZS Częstochowa | 14 | 8 | 6 | 2 | 221 | 76 | 145 | 2.908 | 75 |
3 | Golden State WarriorsGTK Gliwice | 13 | 8 | 5 | 3 | 238 | 111 | 127 | 2.144 | 63 |
4 | LA ClippersAJM Sport Knurów | 10 | 8 | 2 | 6 | 68 | 269 | -201 | 0.253 | 25 |
5 | Sacramento KingsBasket 4 Kids Ruda Śląska | 8 | 8 | 0 | 8 | 43 | 273 | -230 | 0.158 | 0 |
Dywizja Southwest
Lok | Drużyna | Pkt. | Mecze | Zwyc. | Por. | Kosze + | Kosze - | Bilans | Stosunek | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Orleans PelicansMKKS Rybnik | 16 | 8 | 8 | 0 | 340 | 85 | 255 | 4.000 | 100 |
2 | San Antonio SpursKS Start Meble Dobrodzień | 14 | 8 | 6 | 2 | 189 | 132 | 57 | 1.432 | 75 |
3 | Houston RocketsMMKS Kędzierzyn Koźle | 11 | 8 | 3 | 5 | 121 | 204 | -83 | 0.593 | 38 |
4 | Memphis GrizzliesKS MiniBasketball Racibórz | 10 | 8 | 2 | 6 | 109 | 199 | -90 | 0.548 | 25 |
5 | Dallas MavericksAkademia Sportowa Lubliniec | 9 | 8 | 1 | 7 | 95 | 234 | -139 | 0.406 | 13 |