Tabele Dywizji
Dywizja Atlantic
Lok | Drużyna | Pkt. | Mecze | Zwyc. | Por. | Kosze + | Kosze - | Bilans | Stosunek | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston CelticsUKS SP 27 Katowice | 6 | 3 | 3 | 0 | 222 | 34 | 188 | 6.529 | 100 |
2 | Toronto RaptorsBasket Hills Bielsko-Biała | 5 | 3 | 2 | 1 | 182 | 118 | 64 | 1.542 | 67 |
3 | Brooklyn NetsKS Pogoń Ruda Śląska | 5 | 3 | 2 | 1 | 131 | 83 | 48 | 1.578 | 67 |
4 | Philadelphia 76ersIKS Czas na kosza Czyżowice | 3 | 3 | 0 | 3 | 22 | 255 | -233 | 0.086 | 0 |
5 | New York KnicksMMKS Kędzierzyn Koźle | 2 | 2 | 0 | 2 | 30 | 97 | -67 | 0.309 | 0 |
Dywizja Central
Lok | Drużyna | Pkt. | Mecze | Zwyc. | Por. | Kosze + | Kosze - | Bilans | Stosunek | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit PistonsKKS Tarnowski Góry | 12 | 6 | 6 | 0 | 327 | 104 | 223 | 3.144 | 100 |
2 | Cleveland CavaliersAZS Częstochowa | 9 | 5 | 4 | 1 | 145 | 114 | 31 | 1.272 | 80 |
3 | Milwaukee BucksKS Start Meble Dobrodzień | 7 | 5 | 2 | 3 | 129 | 150 | -21 | 0.860 | 40 |
4 | Indiana PacersAkademia Koszykówki Iskra Częstochowa | 6 | 5 | 1 | 4 | 97 | 214 | -117 | 0.453 | 20 |
5 | Chicago BullsBasket Akademia Sportowa Lubliniec | 5 | 5 | 0 | 5 | 116 | 232 | -116 | 0.500 | 0 |
Dywizja Southeast
Lok | Drużyna | Pkt. | Mecze | Zwyc. | Por. | Kosze + | Kosze - | Bilans | Stosunek | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando MagicMUKS Sari Żory | 10 | 5 | 5 | 0 | 262 | 79 | 183 | 3.316 | 100 |
2 | Charlotte HornetsBasket 4 Kids Ruda Śląska | 9 | 5 | 4 | 1 | 133 | 117 | 16 | 1.137 | 80 |
3 | Miami HeatUKS Czwórka Wadowice | 8 | 6 | 2 | 4 | 140 | 185 | -45 | 0.757 | 33 |
4 | Washington WizardsKŚ AZS Katowice | 7 | 5 | 2 | 3 | 111 | 147 | -36 | 0.755 | 40 |
5 | Atlanta HawksAJM Sport Knurów | 5 | 5 | 0 | 5 | 88 | 206 | -118 | 0.427 | 0 |
Dywizja Notrhwest
Lok | Drużyna | Pkt. | Mecze | Zwyc. | Por. | Kosze + | Kosze - | Bilans | Stosunek | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portland Trail BlazersGórnik AIRTEAM Wałbrzych | 6 | 3 | 3 | 0 | 171 | 52 | 119 | 3.288 | 100 |
2 | Oklahoma City ThunderBasket Szczawno Zdrój | 5 | 3 | 2 | 1 | 145 | 85 | 60 | 1.706 | 67 |
3 | Utah JazzImopeksis Wilki Wrocław | 4 | 3 | 1 | 2 | 120 | 114 | 6 | 1.053 | 33 |
4 | Denver NuggetsB-Ball Dzierżoniów | 4 | 3 | 1 | 2 | 68 | 151 | -83 | 0.450 | 33 |
5 | Minnesota TimberwolvesPG Crew Piława Górna | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 122 | -102 | 0.164 | 0 |
Dywizja Pacific
Lok | Drużyna | Pkt. | Mecze | Zwyc. | Por. | Kosze + | Kosze - | Bilans | Stosunek | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State WarriorsUKS MOS Opole | 10 | 5 | 5 | 0 | 262 | 46 | 216 | 5.696 | 100 |
2 | Phoenix SunsKS Basket Siechnice | 9 | 5 | 4 | 1 | 165 | 104 | 61 | 1.587 | 80 |
3 | Los Angeles LakersAkademia Koszykówki Stal Brzeg | 9 | 6 | 3 | 3 | 110 | 230 | -120 | 0.478 | 50 |
4 | Sacramento KingsKoguty Oława | 6 | 5 | 1 | 4 | 94 | 166 | -72 | 0.566 | 20 |
5 | LA ClippersOne Team Basket Nysa | 5 | 5 | 0 | 5 | 71 | 156 | -85 | 0.455 | 0 |
Dywizja Southwest
Lok | Drużyna | Pkt. | Mecze | Zwyc. | Por. | Kosze + | Kosze - | Bilans | Stosunek | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas MavericksKangoo Basket Gorzów Wielkopolski | 6 | 3 | 3 | 0 | 149 | 60 | 89 | 2.483 | 100 |
2 | Houston RocketsWSTK Wschowa | 5 | 3 | 2 | 1 | 109 | 80 | 29 | 1.363 | 67 |
3 | New Orleans PelicansEnea Basket Poznań | 4 | 3 | 1 | 2 | 107 | 84 | 23 | 1.274 | 33 |
4 | Sun Antonio SpursBC Swiss Krono Żary | 3 | 2 | 1 | 1 | 66 | 63 | 3 | 1.048 | 50 |
5 | Memphis GrizzliesSKM Nowa Sól | 3 | 3 | 0 | 3 | 34 | 178 | -144 | 0.191 | 0 |