Tabele Dywizji
Dywizja Atlantic
Lok | Drużyna | Pkt. | Mecze | Zwyc. | Por. | Kosze + | Kosze - | Bilans | Stosunek | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York KnicksRadwan Korona 1919 Kraków | 6 | 3 | 3 | 0 | 177 | 23 | 154 | 7.696 | 100 |
2 | Toronto RaptorsUKS REGIS Wieliczka | 6 | 3 | 3 | 0 | 169 | 43 | 126 | 3.930 | 100 |
3 | Boston CelticsOknoplast Inter-Bud Kraków | 4 | 3 | 1 | 2 | 87 | 119 | -32 | 0.731 | 33 |
4 | Philadelphia 76ersSKF Jura Basket Zabierzów | 3 | 3 | 0 | 3 | 39 | 181 | -142 | 0.215 | 0 |
5 | Brooklyn NetsInfocemp Zebry Kraków | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 112 | -106 | 0.054 | 0 |
Dywizja Central
Lok | Drużyna | Pkt. | Mecze | Zwyc. | Por. | Kosze + | Kosze - | Bilans | Stosunek | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cleveland CavaliersMKKS Siarka Tarnobrzeg | 6 | 3 | 3 | 0 | 129 | 47 | 82 | 2.745 | 100 |
2 | Chicago BullsMKS Start Lublin | 5 | 3 | 2 | 1 | 115 | 74 | 41 | 1.554 | 67 |
3 | Milwaukee BucksCSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola | 4 | 3 | 1 | 2 | 69 | 99 | -30 | 0.697 | 33 |
4 | Detroit PistonsLublinianka KUL Basketball Lublin | 3 | 2 | 1 | 1 | 54 | 73 | -19 | 0.740 | 50 |
5 | Indiana PacersUKS Piątka Lublin | 3 | 3 | 0 | 3 | 52 | 126 | -74 | 0.413 | 0 |
Dywizja Southeast
Lok | Drużyna | Pkt. | Mecze | Zwyc. | Por. | Kosze + | Kosze - | Bilans | Stosunek | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta HawksJunior Basket Krosno | 6 | 3 | 3 | 0 | 99 | 45 | 54 | 2.200 | 100 |
2 | Miami HeatTS Wisła Kraków | 5 | 3 | 2 | 1 | 127 | 44 | 83 | 2.886 | 67 |
3 | Orlando MagicWisłoka Dębica | 5 | 3 | 2 | 1 | 86 | 50 | 36 | 1.720 | 67 |
4 | Charlotte HornetsAZS Politechnika Rzeszowska Rzeszów | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 150 | -145 | 0.033 | 0 |
5 | Washington WizardsBasket School Ropczyce | 2 | 2 | 0 | 2 | 27 | 55 | -28 | 0.491 | 0 |
Dywizja Notrhwest
Lok | Drużyna | Pkt. | Mecze | Zwyc. | Por. | Kosze + | Kosze - | Bilans | Stosunek | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utah JazzPolonia Warszawa | 6 | 3 | 3 | 0 | 114 | 32 | 82 | 3.563 | 100 |
2 | Minnesota TimberwolvesAkademia Młodych Dzików II Warszawa | 5 | 3 | 2 | 1 | 110 | 11 | 99 | 10.000 | 67 |
3 | Denver NuggetsUKS Białołęka Warszawa | 4 | 3 | 1 | 2 | 57 | 85 | -28 | 0.671 | 33 |
4 | Oklahoma City ThunderLegia II Warszawa | 4 | 3 | 1 | 2 | 23 | 71 | -48 | 0.324 | 33 |
5 | Portland Trail BlazersJedynka Marki | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 116 | -105 | 0.095 | 0 |
Dywizja Pacific
Lok | Drużyna | Pkt. | Mecze | Zwyc. | Por. | Kosze + | Kosze - | Bilans | Stosunek | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State WarriorsAkademia Młodych Dzików I Warszawa | 5 | 3 | 2 | 1 | 118 | 87 | 31 | 1.356 | 67 |
2 | Los Angeles LakersLegia I Warszawa | 5 | 3 | 2 | 1 | 153 | 47 | 106 | 3.255 | 67 |
3 | LA ClippersUKS LA Basket Warszawa | 4 | 2 | 2 | 0 | 63 | 34 | 29 | 1.853 | 100 |
4 | Sacramento KingsUKS Gim 92 Ursynów Warszawa | 4 | 3 | 1 | 2 | 48 | 101 | -53 | 0.475 | 33 |
5 | Phoenix SunsMKS Ochota Warszawa | 3 | 3 | 0 | 3 | 41 | 154 | -113 | 0.266 | 0 |
Dywizja Southwest
Lok | Drużyna | Pkt. | Mecze | Zwyc. | Por. | Kosze + | Kosze - | Bilans | Stosunek | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memphis GrizzliesMKS Piotrówka Radom | 6 | 3 | 3 | 0 | 114 | 63 | 51 | 1.810 | 100 |
2 | New Orleans PelicansCrossbasket Akademia Koszykówki Łódź | 5 | 3 | 2 | 1 | 84 | 51 | 33 | 1.647 | 67 |
3 | Houston RocketsAkademia Koszykówki Stal Ostrów Wielkopolski | 4 | 3 | 1 | 2 | 76 | 110 | -34 | 0.691 | 33 |
4 | Dallas MavericksUJK Kielce | 3 | 2 | 1 | 1 | 44 | 37 | 7 | 1.189 | 50 |
5 | Sun Antonio SpursUMKS Księżak Łowicz | 3 | 3 | 0 | 3 | 54 | 111 | -57 | 0.486 | 0 |